これまでの活動履歴
(詳細は下のカテゴリーごとにあります) ![]() |
| |
|
|
| [311] | 06/12/28-1/5 | 第16次メンバー募集 | <募-16> |
| 参加者: | - | ||
| コメント: | 計3名(男性1名、女性2名)が入会しました。 | ||
| [285] | 06/09/01-08 | 第15次メンバー募集 | <募-15> |
| 参加者: | - | ||
| コメント: | 計5名(男性2名、女性3名)が入会しました。 | ||
| [256] | 06/05/06-12 | 第14次メンバー募集 | <募-14> |
| 参加者: | - | ||
| コメント: | 計6名(男性2名、女性4名)が入会しました。 | ||
| [224] | 05/12/29-1/6 | 第13次メンバー募集 | <募-13> |
| 参加者: | - | ||
| コメント: | 計6名(男性3名、女性3名)が入会しました。 | ||
| [196] | 05/9/1-9 | 第12次メンバー募集 | <募-12> |
| 参加者: | - | ||
| コメント: | 計8名(男性5名、女性3名)が入会しました。 | ||
| [170] | 05/5/5-13 | 第11次メンバー募集 | <募-11> |
| 参加者: | - | ||
| コメント: | 計10名(男性6名、女性4名)が入会しました。 | ||
| [154] | 05/01/01-07 | 第10次メンバー募集 | <募-10> |
| 参加者: | - | ||
| コメント: | 計4名(男性2名、女性2名)が入会しました。 | ||
| [132] | 04/8/25-9/3 | 第9次メンバー募集 | <募-09> |
| 参加者: | - | ||
| コメント: | 計6名が入会しました。 | ||
| [102] | 04/5/1〜5/14 | 第8次メンバー募集 | <募-08> |
| 参加者: | - | ||
| コメント: | 計15名が入会しました。 | ||
| [080] | 04/1/1〜1/14 | 第7次メンバー募集 | <募-07> |
| 参加者: | - | ||
| コメント: | 計7名が入会しました。 | ||
| [054] | 03/8/30〜9/12 | 第6次メンバー募集 | <募-06> |
| 参加者: | - | ||
| コメント: | 計13名が入会しました。 | ||
| [040] | 03/5/10〜6/6 | 第5次メンバー募集 | <募-05> |
| 参加者: | - | ||
| コメント: | 男性6名、女性5名=計11名にて第5次募集終了。 | ||
| [027] | 03/1/16〜 | 第4次メンバー募集 | <募-04> |
| 参加者: | - | ||
| コメント: | 男性7名、女性2名=計9名にて第4次募集終了。 | ||
| [018] | 02/9/18-10/15 | 第3次メンバー募集 | <募-03> |
| 参加者: | - | ||
| コメント: | 男性4名、女性5名=計9名にて第3次募集終了。 | ||
| [003] | 02/1/28-6/12 | 第2次メンバー募集 | <募-02> |
| 参加者: | - | ||
| コメント: | 男性7名、女性7名=計14名にて第2次募集終了。 | ||
| [001] | 01/10/28-1/25 | 結成メンバー(第1次メンバー)募集 | <募-01> |
| 参加者: | - | ||
| コメント: | 男性15名、女性4名=計19名にて第1次募集終了。1/26に結成会実施しました。 | ||
|
TGCは関東・関西にて活動するゴルフサークルです
(C) 1999-2003 The Golf Circle. All rights reserved.
|